| Consulta para superficies m2 | |||
|---|---|---|---|
| Indique el tipo de RESANACRETO® |
|
||
| Indique el precio por Kg. | |||
| Indique la superficie (m2) | Calcular | ||
| Resultado del cálculo | |||
| Tipo pasta | Kilogramos | Capas | Costo |
| Pasta ligera | aplicando 2 capas | ||
| Pasta media | aplicando 1 capa | ||
| Pasta espesa | aplicando 1 capa | ||
| TOTAL | APLICACIÓN TOTAL | ||
| Consulta en metros lineales | |||
|---|---|---|---|
| Indique el tipo de RESANACRETO® |
|
||
| Indique el precio por Kg. | |||
| Indique los metros lineales | Calcular | ||
| Resultado del cálculo | |||
| Tipo pasta | Kilogramos | Capas | Costo |
| Pasta ligera | aplicando 2 capas | ||
| Pasta espesa | aplicando 1 capa | ||
| TOTAL | APLICACIÓN TOTAL | ||
| Protege superficies con Sella Todo | |||
|---|---|---|---|
| Indique la superficie (m2) | Calcular | ||
| Resultado del cálculo | |||
| Superficie | Litros | Capas | Costo |
| Superficies porosas | aplicando 2 capas | ||
| Superficies poco porosas | aplicando 2 capas | ||
| TOTAL | APLICACIÓN TOTAL | ||
WhatsApp us